Modely a specifikace
| Popis | Robomow® | Robomow® | Robomow® | Robomow® | Robomow® |
| RM200 | RM400 | RL550 | RL850 | RL2000 | |
| s nabíjecí stanicí | s nabíjecí stanicí | ||||
| Maximální doporučená plocha trávníku | 250m2 | 300 - 400m2 * | 600m2 | 1000m2 | 1500 - 2000m2 * |
| Rozměry | 64cm l x 52cm w x 30cm h (DxŠxV) | 89cm l x 66.5cm w x 31.5cm h (DxŠxV) | |||
| Váha | 17.6kg (včetně baterií) | 22.6kg Stroj + 12.6kg Pohonná jednotka | 23.7 + 14.1kg | ||
| Barva | Zelaná | Žlutá | Zelená | ||
| Typ trávy | Vhodné pro všechny travní typy | ||||
| Odolnost proti vodě | Odolné za všech podmínek počasí s UV ochrannou | ||||
| Ochrana ŽP | Přátelské k životnímu prostředí a vyhovující WEEE a RoHS směrnicím | ||||
| Uživatelské rozhraní | Podsvícený LCD displej a zvuková signalizace | ||||
| Opatřen dešťovým snímačem (RM400/200 a RL1000 pouze) | |||||
| Intuitivní menu | |||||
| Sečící systém | Patentovaný mulčovací systém (travní cyklus) | ||||
| Výměna nožů | Bez potřeby nářadí - naklapávací | ||||
| Rychlost nožů | 5800 RPM | ||||
| Hladina hluku | Naměřeno – 77.2 db (Garantováno – 85 db) | Naměřeno – 76.6 db (Garantováno – 80 db) | |||
| Zabezpečení proti krádeži | Uživatelem kontrolovaná pojistka proti krádeži používající osobní heslo pro blokování stroje, podporováno alarmem | Žádná | Uživatelem kontrolovaná pojistka proti krádeži používající osobní heslo pro blokování stroje | ||
| Šířka sečení | 20 cm, seče 1cm vně koleček | 3 nože s celkovou šíří sečení 53cm (21"), seče 1.5cm vně koleček | |||
| Svahová dostupnost | Vhodné pro trávník s maximálním sklonem 18° | Vhodné pro trávník s maximálním sklonem 15° | |||
| Sečící motory | 150W motor | 3 x 150W motory | |||
| Pohonná jednotka | 24-voltová baterie, 2 x 12 AH gelové baterie (bezúdržbové) | Exkluzivní vyjmout a jít: 24-voltová baterie (bezúdržbové) | |||
| 2 x 17 AH hermetická olovněná | 2 x 20 AH hermetická | ||||
| Doba nabíjení | Přibližně 16 hodin | Přibližně 20 hodin | |||
| Průměrná pracovní doba | 2.5 Hodiny * | 2 Hdoiny * | 2.5 Hodiny * | 3 Hodiny * | |
| Kolečka pohonu | Se vzorkem | Hladká (Doporučeno pro trávníky s nízkou výškou sečení a hladkým povrchem) | Se vzorkem (Doporučeno pro trávníky s vysokou výškou sečení a hrbolatým povrchem | ||
Kontakt na
prodejce
BTechnik s.r.o.
Ulice: Viktorinova 431
Město: Třebíč
PSČ: 674 01
E-mail: info@btechnik.cz
Tel: 568 820 755
Fax: 568 820 475
IČO: 60715456
DIČ: CZ60715456
Ulice: Viktorinova 431
Město: Třebíč
PSČ: 674 01
E-mail: info@btechnik.cz
Tel: 568 820 755
Fax: 568 820 475
IČO: 60715456
DIČ: CZ60715456
